Цены и скидки
Образовательные учреждения регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области осуществляют подготовку водителей: категория А, категория В, категория С, категория D, категория Е (ВЕ, СЕ)
Стоимость обучения
ПОУ "Смоленская объединенная техническая школа ДОСААФ России"
| № | Наименование специальностей подготовки | Стоимость обучения тыс.руб. |
| Водители транспортных средств: | ||
| 1 | категории «В» | 33 |
| 2 | категории «СЕ» | 35 |
| Переподготовка на другие категории (машины): | ||
| 3 | с «С» на «D» | 35 |
| 4 | с «В» на «С» | 34 |
| 5 | с «С» на «В» | 20 |
| 6 | с «В» на «D» | 43 |
| Другие специалисты: | ||
| 7 | Восстановление навыков вождения (аренда автомобиля на экзамен) | 2 |
| 8 | Пов.квалификации водителей а/м, оборуд. устр. для подачи спец. световых и звуковых сигналов | 3,3 |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалиф. работников ОУ | ||
| 9 | мастера ПОВ | 1 |
| ПОУ «Вяземская автошкола ДОСААФ России» | ||
| Водители транспортных средств: | ||
| 1 | категории «А» | 13.0 |
| 2 | подкатегория «А1» | 13.0 |
| 3 | категории «В» | 30.0 |
| 4 | категории «С» | 53.9 |
| 5 | категории «D» | |
| 6 | категории «СЕ» | 22.7 |
| Переподготовка на другие категории (машины): | ||
| 7 | с «С» на «В» | 22.0 |
| 8 | с «В» на «С» | 25.8 |
| ПОУ "Гагаринская автошкола ДОСААФ России" | ||
| 1 | категории «А», | 16 |
| 2 | Категория «А1» | 16 |
| 3 | категории «В» | 30 |
| 4 | категории «СЕ» | 22 |
| 5 | категории «ВЕ» | 15 |
| Переподготовка на другие категории (машины): | ||
| 6 | с «В» на «С» | 28 |
| 7 | с «С» на «D» | 29 |
| 8 | с «С» на «В» | 28 |
| 9 | с «В» на «D» | 29 |
| Другие специалисты: | ||
| 10 | Восстановление навыков вождения | 3 |
| 11 | Ежегод. занятия с водителями АТП (20час.) | 3 |
| 12 | Водители а/м ,оборуд. устр. для подачи спец. световых и звуковых сигналов | 4 |
| 13 | Регистращия на Госуслуги | 0,2 |
| 14 | Выдача дубликата | 0,5 |
| ПОУ Сафоновская автошкола ДОСААФ России | ||
| 1 | категории «А1» | 20 |
| 2 | категории «А» | 20 |
| 3 | категории «В» | 38 |
| 4 | в т.ч. учащиеся категории «В» | 38 |
| 5 | категории «С» | 41 |
| 6 | категории «СЕ» | 36 |
| 7 | категории «ВЕ» | 26 |
| Переподготовка на другие категории (машины): | ||
| 8 | с «В» на «D» | 38 |
| 9 | с «С» на «D» | 33 |
| 10 | с «В» на «С» | 38 |
| 11 | с «С» на «В» | 28 |
| Другие специалисты: | ||
| 12 | Ежегод. занятия с водителями АТП (20час.) | 1 |
| ПОУ Рославльская автошкола ДОСААФ | ||
| 1 | категории "А" | 20,0 |
| 2 | категории "В" | 26,5 |
| 3 | категории "С" | 36,5 |
| 4 | категории "ВЕ" | 15,0 |
| 5 | категории "СЕ" | 18,0 |
| Переподготовка на другие категории (машины): | ||
| 6 | c "В" на "С" | 22,5 |
| 7 | с "С" на "В" | 16,5 |
| Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений | ||
| 8 | Восстановление навыков вождения | 1,0 |
| МО ДОСААФ России Ельнинского р-на | ||
| 1 | категории «А», "А1" | 18 |
| 2 | категории «В» | 35 |
| 3 | категории «С» | 28 |
| МО ДОСААФ России города Смоленска Смоленской области | ||
| 1 | категории «В» | 33 |
| МО ДОСААФ России Ельнинского р-на | ||
| 1 | категории «В» | 38 |
